潍柴发电机采用潍柴动力原厂发动机并非潍坊小柴油机厂的发动机,其在原柴油机基础上吸收德国技术而自行研发开发设计的,通过对燃油系统、进排水气系统,冷却系统等优化改进,达到发电机组的特殊要求,具有更高的可靠性和更好配套适应性,现已成为固定电站备用电源,高频航空电站、特种电源等发电机组配套动力。公司旗下拥有了由陕西重型汽车有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、株洲湘火炬火花塞有限责任公司、牡丹江富通汽车空调有限公司等40家企业组成的子公司集群。构筑起了以动力总成(发动机、变速箱、车桥)、商用车、汽车零部件三大产业板块协同发展的新格局,成为具有三大业务板块的集团。
整合后的公司三大业务板块齐头并进、协同发展,在国内各自细分市场处于优势地位。其中,高速发动机在总重14吨以上重型汽车和5吨装载机配套市场的占有率分别达到36%和82%以上;法士特变速箱在14吨以上重型汽车市场的占有率达到92%以上;陕西重汽重卡市场占有率达到12%以上。
公司在国内主要市场设有办事处,在市场辐射地区设有维修服务中心,基本形成了售后服务中心在半径50公里内提供24小时服务支持的格局,构成了集营销、服务、信息于一体的科学、完善的市场网络。
备注:
1. 发电机标配扬州尊龙凯时人生就是博无刷全铜发电机,可选配品牌:斯坦福,马拉松,英格,利莱森玛,美奥迪,西门子,ABB等
2. 电压,频率等级可以根据用户要求定制;
3. 因柴油机主机厂产品不断更新升级,所以选型型谱表仅供选择参考,需要详细资料请与尊龙凯时人生就是博联系。
潍柴发电机(潍柴动力)系列选型表:
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 油机功率 | 缸数 | 缸径*行程 | 机油容量 | 排量 | 机组尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | POWER(KW) | ENGINE MODEL | ENGINE POWER(KW) | CYL.NO | BORE*STROKE(KW) | CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | DISP.(L) | OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) | WEIGHT(KG) |
ZKWC-25GF | 25 | D226B-3D | 30/33 | 3L | 105/120 | 7.25 | 3.12 | 1650X700X1230 | 600 |
ZKWC-40GF | 40 | TD226B-3D | 45/49.5 | 3L | 105/120 | 7.25 | 3.12 | 1650X700X1290 | 650 |
ZKWC-50GF | 50 | WP4D66E200 | 60/66 | 4L | 105/130 | 10 | 4.5 | 1900X700X1400 | 850 |
ZKWC-80GF | 80 | WP4D100E200 | 90/100 | 4L | 105/130 | 10 | 4.5 | 2200X820X1550 | 1150 |
ZKWC-100GF | 100 | WP4D108E200 | 100/108 | 4L | 105/130 | 10 | 4.5 | 2300X820X1600 | 1250 |
ZKWC-110GF | 110 | WP6D132E200 | 120/132 | 6L | 105/130 | 18 | 6.75 | 2300X820X1600 | 1250 |
ZKWC-120GF | 120 | WP6D152E200 | 138/152 | 6L | 105/130 | 18 | 6.75 | 2400X850X1600 | 1400 |
ZKWC-150G | 150 | WP6D167E200 | 167 | 6L | 105/130 | 18 | 6.75 | 2450X850X1600 | 1480 |
ZKWC-180GF | 180 | WD10D200E200 | 182/200 | 6L | 126/130 | 24 | 9.73 | 2500X850X1600 | 1800 |
ZKWC-200GF | 200 | WD10D238E200 | 204/238 | 6L | 126/130 | 24 | 9.73 | 2800X850X1720 | 2000 |
ZKWC-220GF | 220 | WD10D264E200 | 240/264 | 6L | 126/130 | 24 | 9.73 | 2950X850X1720 | 2100 |
ZKWC-250GF | 250 | WD12D317E200 | 288/317 | 6L | 126/155 | 24 | 11.6 | 2950X850X1800 | 2300 |
ZKWC-280GF | 280 | WP10D320E200 | 320 | 6L | 126/130 | 24 | 9.73 | 2950X850X1720 | 2400 |
ZKWC-300GF | 300/320 | WD12D315E10 | 346 | 6L | 126/155 | 24 | 11.6 | 2950X850X1880 | 2350 |
ZKWC-320GF | 320/350 | WD13D385E200 | 350/385 | 6L | 127/165 | 36 | 12.54 | 2950X850X1850 | 2500 |
ZKWC-360GF | 360/400 | WD13D405E200 | 405 | 6L | 127/165 | 36 | 12.54 | 2980X880X1850 | 2690 |
ZKWC-400GF | 400/420 | WD13D440E310 | 392/440 | 6L | 127/165 | 36 | 12.54 | 3100X980X1950 | 2800 |
ZKWC-400GF | 400/420 | 6M33D447E200 | 406/447 | 6L | 150/150 | 50 | 15.9 | 3100X980X1980 | 2950 |
ZKWC-420GF | 420/450 | 6M26D484E200 | 440/484 | 6L | 150/150 | 50 | 15.9 | 3200X980X1980 | 3280 |
ZKWC-450GF | 450 | WHM6160SD518-5 | 518 | 6L | 150/165 | 60.5 | 16 | 3500X1050X1980 | 3550 |
ZKWC-480GF | 480/520 | 6M33D572E200 | 520/572 | 6L | 150/185 | 60.5 | 19.6 | 3300X1050X1980 | 3350 |
ZKWC-500GF | 500/550 | WHM6160MD628-5 | 628 | 6L | 150/165 | 60.5 | 16 | 3600X1050X1980 | 3950 |
ZKWC-500GF | 500/550 | 6M33D633E200 | 633 | 6L | 150/185 | 60.5 | 19.6 | 3400X1150X2000 | 3780 |
ZKWC-600GF | 600 | 6M33D670E200 | 670 | 6L | 150/185 | 60.5 | 19.6 | 3400X1150X2000 | 4480 |
ZKWC-620GF | 620/680 | 12M26D748E200 | 748 | 12V | 150/150 | 113 | 31.8 | 3500X1250X2100 | 6260 |
ZKWC-660GF | 660/720 | 12M26D792E200 | 720/792 | 12V | 150/150 | 113 | 31.8 | 3500X1250X2100 | 6300 |
ZKWC-750GF | 750/820 | 12M26D902E200 | 820/902 | 12V | 150/150 | 113 | 31.8 | 3550X1250X2000 | 6720 |
ZKWC-800GF | 800/880 | 12M26D968E200 | 880/968 | 12V | 150/150 | 113 | 31.8 | 3550X1350X2000 | 7570 |
ZKWC-900GF | 900/1000 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12V | 150/185 | 146 | 39.2 | 3600X1450X2050 | 7680 |
ZKWC-1000GF | 1000/1100 | 12M33D1210E200 | 1100/1210 | 12V | 150/185 | 146 | 39.2 | 3800X1800X2200 | 7850 |
ZKWC-1100GF | 1100/1200 | 12M33D1320E200 | 1320 | 12V | 150/185 | 146 | 39.2 | 3800X1800X2200 | 8500 |
扬州尊龙凯时人生就是博专业生产柴油发电机,康明斯柴油发电机组,上柴发电机,玉柴发电机,帕金斯发电机等全系列柴油发电机组,咨询柴油发电机价格,发电机价格,了解柴油发电机组报价,欢迎来电咨询;
尊龙凯时人生就是博是柴油发电机组厂家,全方位为您解决电力问题!咨询东方红发电机,24小时热线:15195568728!